제품

단일 단계 저압 영구 자석 가변 속도 나사 공기 압축기(PM VSD)

단일 단계 저압 영구 자석 가변 속도 나사 공기 압축기(PM VSD)

모델: GD 시리즈;

브랜드: 자이언트에어

정격 출력: 37~160KW

공기 용량: 8~60m3/min

작동 압력: 2~5Bar


제품 세부정보

제품 태그

응용 산업

低压机海报_04

제품 이미지

PD-1
모델 최대 작동 압력 작동 압력에서 장치의 무료 공기 공급* 모터 소음 수준** 공기 배출구 배출 크기 무게 치수
술집 PSI l/초 m3/분 CFM kW HP dBA KG LXWXH
(mm)
GD-오후 50시 3 44 197 11.80 421 37 50 70±2 DN80 1300 2100x1300x1650
4 58 167 10.00 357 DN80 1300 2100x1300x1650
5 73 133 8.00 286 G2 900 1700x1200x1550
GD-60PM 2 29 283 17.00 607 45 60 73±2 DN100 2500 2500x1650x1900
3 44 225 13시 50분 482 DN80 1500 2100x1300x1650
4 58 197 11.80 421 DN80 1500 2100x1300x1650
5 73 167 10.00 357 G2 950 1700x1200x1550
GD-오후 75시 2 29 342 20시 50분 732 55 75 73±2 DN125 2900 2500x1650x1900
3 44 283 17.00 607 DN100 2900 2500x1650x1900
4 58 237 14.20 507 DN80 1600 2100x1300x1650
5 73 222 13.30 475 G2 1550 2100x1300x1650
GD-오후 100시 2 29 450 27.00 964 75 100 73±2 DN125 3000 2500x1650x1900
3 44 400 24.00 857 DN100 3000 2500x1650x1900
4 58 342 20시 50분 732 DN100 2900 2500x1650x1900
5 73 283 17.00 607 G2 1550 2100x1300x1650
GD-125PM 2 29 567 34.00 1214 90 125 75±2 DN125 3500 3000x1900x1950
3 44 467 28.00 1000 DN100 3100 2500x1650x1900
4 58 400 24.00 857 DN100 3000 2500x1650x1900
5 73 333 20.00 714 DN80 2950 2500x1650x1900
GD-150PM 2 29 717 43.00 1536년 110 150 75±2 DN200 5300 3600x2200x2200
3 44 567 34.00 1214 DN125 4000 3000x1900x1950
4 58 493 29.60 1057 DN100 3500 3000x1900x1950
5 73 400 24.00 857 DN80 3200 3000x1900x1950
GD-175PM 2 29 867 52.00 1857년 132 175 75±2 DN200 5800 3600x2200x2200
3 44 700 42.00 1500 DN125 4300 3000x1900x1950
4 58 550 33.00 1179 DN100 4100 3000x1900x1950
5 73 508 30시 50분 1089 DN80 3700 3000x1900x1950
GD-220PM 2 29 1000 60.00 2143 160 220 80±2 DN200 6500 3600x2200x2200
3 44 833 50.00 1786년 DN200 6200 3600x2200x2200
4 58 733 44.00 1571 DN100 4300 3000x1900x1950
5 73 617 37.00 1321 DN100 4000 3000x1900x1950
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.


  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.